BSG A-Liga 2009 - 2010

18. Spieltag - 27.02.2010 bis 27.02.2010
27.02.2010 15:00  Lokomotive - FC Börse II  2 : 1
27.02.2010 15:00  Intrup - SC Emsdetten  0 : 7
27.02.2010 15:00  SG Hölter - BSG Meyer  3 : 3
27.02.2010 15:00  GW Emsdetten - SG Kisker  8 : 2
27.02.2010 15:00  FC Nordstern - RW Reckenfeld  2 : 3
27.02.2010 15:00  SGE Hollingen - FC Börse  0 : 2
27.02.2010 15:00  FC Liberty - SF Ahlintel  4 : 5

Spielfrei: FC Nordstern II  

Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
RW Reckenfeld  14  37   53:11    42
GW Emsdetten  14  32   56:24    32
FC Liberty  14  32   50:26    24
FC Börse  14  29   42:27    15
SC Emsdetten  14  26   43:30    13
FC Nordstern  14  24   32:26    6
SF Ahlintel  14  20   38:45    -7
SG Hölter  14  18   32:26    6
BSG Meyer  14  18   30:30    0
10  Lokomotive  14  14   34:37    -3
11  SGE Hollingen  14  14   26:42    -16
12  SG Kisker  14  10   25:34    -9
13  Intrup  14  8   18:48    -30
14  FC Börse II  14  8   16:48    -32
15  FC Nordstern II  14  6   17:58    -41

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. Spieltag - 06.03.2010 bis 06.03.2010
06.03.2010 15:00  GW Emsdetten - FC Liberty  7 : 2
06.03.2010 15:00  RW Reckenfeld - SGE Hollingen  3 : 0
06.03.2010 15:00  FC Börse - SG Kisker  5 : 1
06.03.2010 15:00  SF Ahlintel - Lokomotive  4 : 4
06.03.2010 15:00  FC Börse II - Intrup  0 : 2
06.03.2010 15:00  SC Emsdetten - FC Nordstern  4 : 1
12.05.2010 18:30  BSG Meyer - FC Nordstern II  6 : 0

Spielfrei: SG Hölter